| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 200*290*590 | 29.2227 | 3550 | 121.49 |
| 200*300*600 | 27.7778 | 3550 | 127.80 |
| 200*400*600 | 20.8333 | 3550 | 170.41 |
| 200*500*625 | 16.0000 | 3550 | 221.88 |
| 250*175*625 | 36.5714 | 3550 | 97.08 |
| 250*200*625 | 32.0000 | 3550 | 110.94 |
| 250*250*625 | 25.6000 | 3550 | 138.68 |
| 250*300*625 | 21.3333 | 3550 | 166.41 |
| 250*350*625 | 18.2857 | 3550 | 194.15 |
| 250*375*625 | 17.0667 | 3550 | 208.01 |
| 250*400*625 | 16.0000 | 3550 | 221.88 |
| 250*500*625 | 12.8000 | 3550 | 277.35 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 200*300*599 | 27.7778 | 3450 | 124.20 |
| 250*300*599 | 22.2222 | 3450 | 155.26 |
| 250*400*599 | 16.6667 | 3450 | 207.00 |
| 200*300*600 | 27.7778 | 3450 | 124.20 |
| 200*400*600 | 20.8333 | 3450 | 165.61 |
| 200*295*600 | 28.2485 | 3450 | 122.14 |
| 250*200*600 | 33.3333 | 3450 | 103.51 |
| 250*250*600 | 26.6666 | 3450 | 129.38 |
| 250*300*600 | 22.2222 | 3450 | 155.26 |
| 250*350*600 | 19.0476 | 3450 | 181.13 |
| 250*375*600 | 17.3976 | 3450 | 198.31 |
| 250*400*600 | 16.6666 | 3450 | 207.01 |
| 295*500*600 | 11.2994 | 3450 | 305.33 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | ||
|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | ||
|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 476-525 | 526-575 | 576-625 |
| Класс бетона по прочности на сжатие |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 250*250*614 | 26.0586 | 3650 | 140.07 |
| 250*300*614 | 21.7155 | 3650 | 168.09 |
| 250*375*614 | 17.3724 | 3650 | 210.11 |
| 250*500*614 | 13.0293 | 3650 | 280.14 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 250*75*625 | 85.3333 | 3550 | 41.61 |
| 250*100*625 | 64.0000 | 3550 | 55.47 |
| 250*125*625 | 51.2000 | 3550 | 69.34 |
| 250*150*625 | 42.6667 | 3550 | 83.21 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 250*50*600 | 133.3333 | 3450 | 25.88 |
| 295*50*600 | 133.0000 | 3450 | 25.94 |
| 250*75*600 | 88.8889 | 3450 | 38.82 |
| 250*100*600 | 66.6666 | 3450 | 51.76 |
| 290*100*599 | 57.5672 | 3450 | 59.93 |
| 295*100*600 | 56.4972 | 3450 | 61.07 |
| 250*120*600 | 55.5555 | 3450 | 62.11 |
| 250*150*600 | 44.4444 | 3450 | 77.63 |
| 295*150*600 | 37.6648 | 3450 | 91.60 |
| 295*175*600 | 32.2841 | 3450 | 106.87 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
| Краткое наименование | Длинна в мм | Ширина в мм | Цена за 1 шт. |
|---|
| Краткое наименование | Длинна в мм | Ширина в мм | Цена за 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 1ПБ110-2 | 1100 | 100 | 715.00 |
| 1ПБ130-2 | 1300 | 100 | 800.00 |
| 1ПБ150-2 | 1500 | 100 | 920.00 |
| 1ПБ175-2 | 1750 | 100 | 1070.00 |
| 1ПБ200-2 | 2000 | 100 | 1400.00 |
| 1ПБ225-2 | 2250 | 100 | 1570.00 |
| 2ПБ110-15 | 1100 | 150 | 1050.00 |
| 2ПБ130-15 | 1300 | 150 | 1320.00 |
| 2ПБ150-15 | 1500 | 150 | 1500.00 |
| 2ПБ175-15 | 1750 | 150 | 1850.00 |
| 2ПБ200-15 | 2000 | 150 | 2450.00 |
| 2ПБ225-15 | 2250 | 150 | 2750.00 |
| 2ПБ110-2 | 1100 | 150 | 1050.00 |
| 2ПБ130-2 | 1300 | 150 | 1260.00 |
| 2ПБ150-2 | 1500 | 150 | 1430.00 |
| 2ПБ175-2 | 1750 | 150 | 1770.00 |
| 2ПБ200-2 | 2000 | 150 | 2100.00 |
| 2ПБ225-2 | 2250 | 150 | 2340.00 |
| 3ПБ110-15 | 1100 | 200 | 1400.00 |
| 3ПБ130-15 | 1300 | 200 | 1750.00 |
| 3ПБ150-15 | 1500 | 200 | 2000.00 |
| 3ПБ175-15 | 1750 | 200 | 2350.00 |
| 3ПБ200-15 | 2000 | 200 | 3160.00 |
| 3ПБ225-15 | 2250 | 200 | 3570.00 |
| 3ПБ250-15 | 2500 | 200 | 3600.00 |
| 3ПБ110-2 | 1100 | 200 | 1411.00 |
| 3ПБ130-2 | 1300 | 200 | 1668.00 |
| 3ПБ150-2 | 1500 | 200 | 1825.00 |
| 3ПБ175-2 | 1750 | 200 | 2250.00 |
| 3ПБ200-2 | 2000 | 200 | 2800.00 |
| 3ПБ225-2 | 2250 | 200 | 3150.00 |
| 3ПБ250-2 | 2500 | 200 | 3040.00 |
| 4ПБ110-15 | 1100 | 250 | 1770.00 |
| 4ПБ130-15 | 1300 | 250 | 2170.00 |
| 4ПБ150-15 | 1500 | 250 | 2411.00 |
| 4ПБ175-15 | 1750 | 250 | 2900.00 |
| 4ПБ200-15 | 2000 | 250 | 3800.00 |
| 4ПБ225-15 | 2250 | 250 | 4294.00 |
| 4ПБ250-15 | 2500 | 250 | 4500.00 |
| 4ПБ110-2 | 1100 | 250 | 1770.00 |
| 4ПБ130-2 | 1300 | 250 | 1970.00 |
| 4ПБ150-2 | 1500 | 250 | 2290.00 |
| 4ПБ175-2 | 1750 | 250 | 2800.00 |
| 4ПБ200-2 | 2000 | 250 | 3500.00 |
| 4ПБ225-2 | 2250 | 250 | 3928.00 |
| 4ПБ250-2 | 2500 | 250 | 3800.00 |
| Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| 1ПБ | 200 | 15 | 3,5-700 |
|
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки. буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ; |
от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа | цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; | цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5; |
| 1-й типоразмер (высота*ширина) - 100*250; | 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); | 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700; | |
| 2-й типоразмер (высота*ширина) - 150*250; | 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м); | ||
| 3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250; | |||
| 4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250; | |||
20% скидка
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 200*300*599 | 27.7778 | 3450 | 124.20 |
| 250*300*599 | 22.2222 | 3450 | 155.26 |
| 250*400*599 | 16.6667 | 3450 | 207.00 |
| 200*300*600 | 27.7778 | 3450 | 124.20 |
| 200*400*600 | 20.8333 | 3450 | 165.61 |
| 200*295*600 | 28.2485 | 3450 | 122.14 |
| 250*200*600 | 33.3333 | 3450 | 103.51 |
| 250*250*600 | 26.6666 | 3450 | 129.38 |
| 250*300*600 | 22.2222 | 3450 | 155.26 |
| 250*350*600 | 19.0476 | 3450 | 181.13 |
| 250*375*600 | 17.3976 | 3450 | 198.31 |
| 250*400*600 | 16.6666 | 3450 | 207.01 |
| 295*500*600 | 11.2994 | 3450 | 305.33 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | ||||
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | ||
|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 476-525 | 526-575 | 576-625 |
| Класс бетона по прочности на сжатие |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 250*50*600 | 133.3333 | 3450 | 25.88 |
| 295*50*600 | 133.0000 | 3450 | 25.94 |
| 250*75*600 | 88.8889 | 3450 | 38.82 |
| 250*100*600 | 66.6666 | 3450 | 51.76 |
| 290*100*599 | 57.5672 | 3450 | 59.93 |
| 295*100*600 | 56.4972 | 3450 | 61.07 |
| 250*120*600 | 55.5555 | 3450 | 62.11 |
| 250*150*600 | 44.4444 | 3450 | 77.63 |
| 295*150*600 | 37.6648 | 3450 | 91.60 |
| 295*175*600 | 32.2841 | 3450 | 106.87 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | ||||
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | ||
|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 476-525 | 526-575 | 576-625 |
| Класс бетона по прочности на сжатие |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |